Марка автомобиля | 1-7 | 7-15 | 15-30 | от 30 | залог |
Mercedes S500 4matic (W221) | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 45000 |
Mercedes GLK 220 CDI | 7000 | 6900 | 6800 | 6500 | 20000 |
Toyota Camry S-Edition | 6500 | 6300 | 6100 | ||
HAVAL F7 (черный) | 6500 | 6300 | 6100 | 25000 | |
Mercedes E200 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 20000 |
BMW 5 | 6000 | 5800 | 5600 | 5600 | 20000 |
Volkswagen Multivan (T5) | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 20000 |
Toyota Camry (новый кузов) | 5300 | 5200 | 4900 | 4800 | 30000 |
Mercedes E212 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 20000 |
Infiniti M 25 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 20000 |
Hyundai Sonata 1.7 | 5000 | 4800 | 4600 | ||
Nissan Murano | 4500 | 4400 | 4300 | 4000 | 20000 |
Mazda 3 Liftback | 4500 | 4300 | 4100 | ||
KIA Sportage | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 20000 |
Mitsubishi Outlander | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 15000 |
Volkswagen Passat | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 20000 |
Volvo S80 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 20000 |
Nissan Teana (new) | 3800 | 3500 | 3000 | 3300 | 20000 |
Reno Kaptur | 3500 | 3300 | 2900 | ||
Hyundai i40 | 3000 | 2900 | 2700 | 2800 | 10000 |
Chevrolet Cruze | 2800 | 2700 | 2500 | 2600 | 8000 |
Hyundai Elantra | 2800 | 2700 | 2500 | 2600 | 8000 |
Citroën C4 (1.6 AT) hatchback | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 8000 |
Nissan Sentra | 2500 | 2400 | 2200 | 2300 | 8000 |
Skoda Octavia | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 8000 |
Peugeot 408 | 2500 | 2400 | 2200 | 2300 | 8000 |
Renault SANDERO Stepway (АКП) | 2500 | 2400 | 2200 | 2300 | 8000 |
Chevrolet Aveo (МКП 1.6) | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 |
Kia Rio hatchback (1.6 АКП) | 2300 | 2200 | 2000 | 2100 | 7000 |
KIA Rio (АКП) | 2300 | 2200 | 2000 | 2100 | 7000 |
Volkswagen Polo Sedan 1.6 AT | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 |
Skoda Rapid 1.6 AT | 2100 | 2000 | 1800 | 1900 | 7000 |
Kia Rio (АКП) | 1900 | 1800 | 1600 | 1700 | 7000 |
Hyundai Solaris 1.4 AT | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 7000 |
Hyundai Solaris Hatchback (МКП) | 1900 | 1800 | 1600 | 1700 | 5000 |
Chevrolet Aveo | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 5000 |
Mitsubishi Lancer (АКП) | 1800 | 1700 | 1500 | 1600 | 7000 |
Kia Rio (МКП) | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 5000 |
Mazda 3 МКП | 1700 | 1600 | 1400 | 1500 | 5000 |
Renault LOGAN (МКП) | 1700 | 1600 | 1400 | 1500 | 7000 |
Chevrolet Lacetti | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 5000 |
Hyundai Accent | 1500 | 1450 | 1350 | 1400 | 5000 |
LADA Priora Hatchback | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 5000 |
LADA Priora Sedan | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 5000 |
Daewoo Nexia | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 5000 |
LADA Samara (ВАЗ 2113) | 1050 | 1000 | 900 | 950 | 3000 |
LADA Kalina Hatchback | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 3000 |
LADA Samara (ВАЗ 2114) | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 3000 |
LADA Kalina Sedan | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 3000 |
автомобили разных классов для вас (комфорт, бизнес, премиум), вы с легкостью найдете для себя нужный автомобиль;
перед арендой вы можете ознакомиться со всеми автомобилями в онлайн каталоге, не выходя из дома;
для вас все автомобили в идеальном состоянии - полный топливный бак, технически исправны, пройдены все необходимые проверки и осмотры;
вы можете оплатить как наличными, так и по безналичному расчету.
Мы проконсультируем вас по любым вопросам аренды авто без водителя по телефону или непосредственно в офисе. Звоните, и мы подготовим для вас оптимальное предложение.
Возможно вас также заинтересует: Прокат автомобилей с водителем
Оформите заявку на прокат автомобиля прямо сейчас!