| Залог | 7000 руб. |
| Цена 1 - 7 дня | 2100 руб. |
| Цена 7 - 15 дней | 2000 руб. |
| Цена 15 - 30 дней | 1900 руб. |
| Цена от 30 дней | 1800 руб. |
| Цена за доп. час | 400 руб. |
| Раб. неделя (с 10.00 пн до 17.00 птн) | 9050 руб. |
| Тариф выходного дня (с 17.00 птн до 10.00 пн) | 5250 руб. |
Уверенная стремительность удачно сочетается с компактными габаритами, а исключительная лаконичность создает простой и приятный облик. Под капотом Volkswagen Polo Sedan установлен неприхотливый 1.6-литровый агрегат, отличающийся завидным соотношением экономичности и производительности. Для безопасности пассажиров Polo Sedan оснащена комплексной системой, включающей подушки безопасности, 3-точечные ремни и активные подголовники.
| Год | 2011 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4384 |
| Ширина, мм | 1699 |
| Высота, мм | 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Привод | Передний |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 105/5250 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 9.8 |
| Расход топлива на трассе, л на 100 км | 5.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Объем багажника, л | 460 |
Оформите заявку на прокат автомобиля прямо сейчас!